Product Details:
Minimum Order Quantity | 100 Kg |
Insulation Type | Enameled |
Shape | Round |
Usage/Application | Motor, Transformer, Alternator, Relay Coil etc |
Brand | Aqua Wire |
Material | Copper |
Nominal Conductor Diameter | 20 SWG |
Conductor Tolerance | 0.01 mm |
Nominal Conductor Resistance | 0.02605 ohm at 20 DegreeC for 1 meter |
Features:
Specification:
Nominal Conductor Diameter | Conductor Tolerance | Fine Covering Grade 1 | Medium Covering Grade 2 | Thick Covering Grade 3 | Conductor Resistance at 20 DegreeC for 1 meter (ohms) | ||||||
Minimum increase in Dia | Maximum Overall | Minimum increase in Dia | Minimum Overall Dia. | Minimum Increase in Dia. | Maximum Overall Dia. | ||||||
SWG | mm | mm | mm | mm | mm | mm | mm | mm | Nominal | Maximum | Minimum |
12 | 2.642 | 0.027 | 0.043 | 2.722 | 0.081 | 2.764 | 0.123 | 2.783 | 0.003118 | - | - |
13 | 2.337 | 0.024 | 0.042 | 2.415 | 0.079 | 2.455 | 0.119 | 2.493 | 0.003985 | - | - |
14 | 2.032 | 0.02 | 0.041 | 2.108 | 0.0777 | 2.147 | 0.116 | 2.184 | 0.005271 | - | - |
15 | 1.829 | 0.019 | 0.04 | 1.903 | 0.075 | 1.941 | 0.113 | 1.977 | 0.006506 | - | - |
16 | 1.626 | 0.017 | 0.039 | 1.698 | 0.073 | 1.735 | 0.11 | 1.77 | 0.008232 | - | - |
Additional Information:
Product Details:
Minimum Order Quantity | 100 Kg |
Wire Gauge | 12 SWG |
Insulation Type | Enameled |
Usage/Application | Electrical Appliance |
Brand | Aqua Wire |
Material | Copper |
Thermal Class | 105 |
Standard | IS 13730 / IEC 60317 Part 1- 1:1993 |
Additional Information:
Product Details:
Minimum Order Quantity | 100 Kg |
Diameter | 0.02 - 1 mm |
Conductor Type | Stranded |
Insulation Type | Enameled |
Usage/Application | Motor, Transformer, Alternator, Relay Coil etc |
Shape | Round |
Brand | Aqua Wire |
Material | Copper |
Nominal Conductor Diameter | 35 SWG |
Conductor Tolerance | 0.003 mm |
Nominal Conductor Resistance | 0.4798 ohm at 20 DegreeC for 1 meter |
Features:
Specification:
Nominal Conductor Diameter | Conductor Tolerance | Fine Covering Grade 1 | Medium Covering Grade 2 | Thick Covering Grade 3 | Conductor Resistance at 20 DegreeC for 1 meter (ohms) | ||||||
Minimum increase in Dia | Maximum Overall | Minimum increase in Dia | Minimum Overall Dia. | Minimum Increase in Dia. | Maximum Overall Dia. | ||||||
SWG | mm | mm | mm | mm | mm | mm | mm | mm | Nominal | Maximum | Minimum |
12 | 2.642 | 0.027 | 0.043 | 2.722 | 0.081 | 2.764 | 0.123 | 2.783 | 0.003118 | - | - |
13 | 2.337 | 0.024 | 0.042 | 2.415 | 0.079 | 2.455 | 0.119 | 2.493 | 0.003985 | - | - |
14 | 2.032 | 0.02 | 0.041 | 2.108 | 0.0777 | 2.147 | 0.116 | 2.184 | 0.005271 | - | - |
15 | 1.829 | 0.019 | 0.04 | 1.903 | 0.075 | 1.941 | 0.113 | 1.977 | 0.006506 | - | - |
16 | 1.626 | 0.017 | 0.039 | 1.698 | 0.073 | 1.735 | 0.11 | 1.77 | 0.008232 | - | - |
Additional Information:
Product Details:
Minimum Order Quantity | 100 Kg |
Usage/Application | Motor, Transformer, Alternator, Relay Coil etc |
Brand | Aqua Wire |
Material | Copper |
Insulation Type | Enameled |
Nominal Conductor Diameter | 24 SWG |
Conductor Tolerance | 0.006 mm |
Conductor Resistance | 0.06965 ohm at 20 DegreeC for 1 meter |
Shape | Round |
Features:
Specification:
Nominal Conductor Diameter | Conductor Tolerance | Fine Covering Grade 1 | Medium Covering Grade 2 | Thick Covering Grade 3 | Conductor Resistance at 20 DegreeC for 1 meter (ohms) | ||||||
Minimum increase in Dia | Maximum Overall | Minimum increase in Dia | Minimum Overall Dia. | Minimum Increase in Dia. | Maximum Overall Dia. | ||||||
SWG | mm | mm | mm | mm | mm | mm | mm | mm | Nominal | Maximum | Minimum |
12 | 2.642 | 0.027 | 0.043 | 2.722 | 0.081 | 2.764 | 0.123 | 2.783 | 0.003118 | - | - |
13 | 2.337 | 0.024 | 0.042 | 2.415 | 0.079 | 2.455 | 0.119 | 2.493 | 0.003985 | - | - |
14 | 2.032 | 0.02 | 0.041 | 2.108 | 0.0777 | 2.147 | 0.116 | 2.184 | 0.005271 | - | - |
15 | 1.829 | 0.019 | 0.04 | 1.903 | 0.075 | 1.941 | 0.113 | 1.977 | 0.006506 | - | - |
16 | 1.626 | 0.017 | 0.039 | 1.698 | 0.073 | 1.735 | 0.11 | 1.77 | 0.008232 | - | - |
Additional Information:
Product Details:
Material | Copper |
Usage/Application | Motor, Transformer, Alternator, Relay Coil etc |
Brand | Aqua Wire |
Shape | Round |
Insulation Type | Enameled |
Nominal Conductor Diameter | 14 SWG |
Conductor Tolerance | 0.02 mm |
Nominal Conductor Resistance | 0.005271 ohm at 20 DegreeC for 1 meter |
Features:
Specification:
Nominal Conductor Diameter | Conductor Tolerance | Fine Covering Grade 1 | Medium Covering Grade 2 | Thick Covering Grade 3 | Conductor Resistance at 20 DegreeC for 1 meter (ohms) | ||||||
Minimum increase in Dia | Maximum Overall | Minimum increase in Dia | Minimum Overall Dia. | Minimum Increase in Dia. | Maximum Overall Dia. | ||||||
SWG | mm | mm | mm | mm | mm | mm | mm | mm | Nominal | Maximum | Minimum |
12 | 2.642 | 0.027 | 0.043 | 2.722 | 0.081 | 2.764 | 0.123 | 2.783 | 0.003118 | - | - |
13 | 2.337 | 0.024 | 0.042 | 2.415 | 0.079 | 2.455 | 0.119 | 2.493 | 0.003985 | - | - |
14 | 2.032 | 0.02 | 0.041 | 2.108 | 0.0777 | 2.147 | 0.116 | 2.184 | 0.005271 | - | - |
15 | 1.829 | 0.019 | 0.04 | 1.903 | 0.075 | 1.941 | 0.113 | 1.977 | 0.006506 | - | - |
16 | 1.626 | 0.017 | 0.039 | 1.698 | 0.073 | 1.735 | 0.11 | 1.77 | 0.008232 | - | - |
Product Details:
Minimum Order Quantity | 100 Kg |
Shape | Round |
Insulation Type | Enameled |
Material | Copper |
Usage/Application | Motor, Transformer, Alternator, Relay Coil etc |
Brand | Aqua Wire |
Nominal Conductor Diameter | 16 SWG |
Conductor Tolerance | 0.017 mm |
Nominal Conductor Resistance | 0.008232 ohm at 20 DegreeC for 1 meter |
Features:
Specification:
Nominal Conductor Diameter | Conductor Tolerance | Fine Covering Grade 1 | Medium Covering Grade 2 | Thick Covering Grade 3 | Conductor Resistance at 20 DegreeC for 1 meter (ohms) | ||||||
Minimum increase in Dia | Maximum Overall | Minimum increase in Dia | Minimum Overall Dia. | Minimum Increase in Dia. | Maximum Overall Dia. | ||||||
SWG | mm | mm | mm | mm | mm | mm | mm | mm | Nominal | Maximum | Minimum |
12 | 2.642 | 0.027 | 0.043 | 2.722 | 0.081 | 2.764 | 0.123 | 2.783 | 0.003118 | - | - |
13 | 2.337 | 0.024 | 0.042 | 2.415 | 0.079 | 2.455 | 0.119 | 2.493 | 0.003985 | - | - |
14 | 2.032 | 0.02 | 0.041 | 2.108 | 0.0777 | 2.147 | 0.116 | 2.184 | 0.005271 | - | - |
15 | 1.829 | 0.019 | 0.04 | 1.903 | 0.075 | 1.941 | 0.113 | 1.977 | 0.006506 | - | - |
16 | 1.626 | 0.017 | 0.039 | 1.698 | 0.073 | 1.735 | 0.11 | 1.77 | 0.008232 | - | - |
Additional Information:
Product Details:
Minimum Order Quantity | 100 Kg |
Diameter | 3 mm |
Insulation Type | Enameled |
Shape | Round |
Elongation | 98% |
Usage/Application | Motor, Transformer, Alternator, Relay Coil etc |
Packaging Type | 20 kg |
Brand | Aqua Wire |
Material | Copper |
Product Details:
Minimum Order Quantity | 100 Kg |
Insulation Material | Polyester |
Wire Gauge | 12 SWG |
Insulation Type | Enameled |
Shape | Round |
Usage/Application | Motors, Transformers, Refrigerators, Switchgears, Air Conditioners etc |
Brand | Aqua Wire |
Thermal Class | 155 |
Standard | IS 13730/IEC 60317 Part-31996 |
Insulation | Yes |
Size | IS 13730 / IEC 60317 Part 1- 1:1996 |
Material | Copper |
Additional Information:
Product Details:
Minimum Order Quantity | 400 Kg |
Wire Gauge | 14 SWG |
Shape | Round |
Insulation Type | Enameled |
Usage/Application | Motor Winding |
Brand | Reliable |
Conductor Material | Electrolytic Copper |
Insulation Material | Polyester |
Type | Medium |
Product Details:
Minimum Order Quantity | 100 Kg |
Wire Gauge | 30 SWG |
Brand | Reliable |
Application | Motor Winding |
Conductor Material | Electrolytic Copper |
Insulation Material | Polyester |
Type | Medium |
Wire Gauge: 12 to 38 SWG
Insulation Material Available: PVA
Additional Information:
Product Details:
Minimum Order Quantity | 100 Kg |
Wire Gauge | 12 SWG |
Insulation Material | Polyester |
Insulation Type | Enameled |
Shape | Round |
Usage/Application | Industry, Mine or Quarry |
Brand | Reliable |
Material | Electrolytic Copper |
Additional Information:
Product Details:
Type | Insulated |
Insulation Material | Enameled |
Usage/Application | Motors |
Material | Electrolytic Copper |
Conductor Type | Solid |
Brand | Reliable |
Wire Gauge | 36 SWG |
Additional Information:
Product Details:
Minimum Order Quantity | 100 Kg |
Type | Insulated |
Insulation Material | Enameled |
Usage/Application | Motors |
Material | Electrolytic Copper |
Brand | Reliable |
Wire Gauge | 32 SWG |
Additional Information:
Product Details:
Diameter | 1 mm |
Shape | Round |
Insulation Type | Enameled |
Usage/Application | Electrical Appliance |
Brand | Aqua Wire |
Material | EC Copper |
Conductor Type | Solid |
Voltage | 220V |
Coating Material | Polyesterimide |
We are offering Polyesterimide Enameled Copper Wire to our clients.
Additional Information:
Product Details:
Minimum Order Quantity | 100 Kg |
Wire Gauge | 12 SWG |
Shape | Round |
Insulation Type | Enameled |
Usage/Application | Motor, Transformer, Alternator, Relay Coil etc |
Brand | Aqua Wire |
Material | Copper |
Standard | IS 13730 / IEC 60317 Part 1- 1:1993 |
Thermal Class | 200 |
Base Coating | Polyesterimide |
Top Coating | Polyamide |
Additional Information: